| Registration & Turnout |
| 0 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Machine Turnout | 0 | 0.00% |
| Mail-In Ballot Turnout | 0 | 0.00% |
| Provisional Turnout | 0 | 0.00% |
| Federal Turnout | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Democrat Registration & Turnout |
| 0 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Machine Turnout | 0 | 0.00% |
| Mail-In Ballot Turnout | 0 | 0.00% |
| Provisional Turnout | 0 | 0.00% |
| Federal Turnout | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Republican Registration & Turnout |
| 0 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Machine Turnout | 0 | 0.00% |
| Mail-In Ballot Turnout | 0 | 0.00% |
| Provisional Turnout | 0 | 0.00% |
| Federal Turnout | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| (Non-Partisan) Registration & Turnout |
| 0 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Machine Turnout | 0 | 0.00% |
| Mail-In Ballot Turnout | 0 | 0.00% |
| Provisional Turnout | 0 | 0.00% |
| Federal Turnout | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - CHOICE FOR PRESIDENT |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| BARACK OBAMA | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - U.S. SENATOR |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| ROBERT MENENDEZ | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - HOUSE OF REPRESENTATIVES 6TH CONGRESSIONAL DISTRIC |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| FRANK PALLONE JR | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - HOUSE OF REPRESENTATIVES 12TH CONGRESSIONAL DISTRI |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| RUSH HOLT | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - GENERAL ASSEMBLY 16TH LEGISLATIVE DISTRICT UN-EXPI |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| MARIE CORFIELD | 0 | 0.00% |
| SUE NEMETH | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - SURROGATE |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| KEVIN J. HOAGLAND | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - FREEHOLDERS 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| H. JAMES POLOS | 0 | 0.00% |
| RONALD G. RIOS | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - CARTERET BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DENNIS DiMASCIO | 0 | 0.00% |
| JOSEPH 'SKIPPY' SITARZ | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - CRANBURYTOWNSHIP COMMITTEE 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DAVID COOK | 0 | 0.00% |
| JAMES TAYLOR | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - DUNELLEN BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - EAST BRUNSWICK MAYOR |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DAVID STAHL | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - EAST BRUNSWICK TOWNSHIP COUNCIL 4 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| NANCY PINKIN | 0 | 0.00% |
| DENISE CONTRINO | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - HELMETTA BOROUGH COUNCIL 3 YEAR 2v |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - HPK BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| SUSAN WELKOVITS | 0 | 0.00% |
| GARY S. POTTS | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - JAMESBURG BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V 2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| SANDY A. SUSSMAN | 0 | 0.00% |
| THOMAS BUSCO | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - METUCHEN BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V 2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| RONALD GRAYZEL | 0 | 0.00% |
| ALLISON INSERRO | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - MIDDLESEX BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| ROBERT SCHUELER | 0 | 0.00% |
| KEVIN DOTEY | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - MILLTOWN BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V 2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| NEIL RACITI | 0 | 0.00% |
| JENNIFER DAY | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - NEW BRUNSWICK CITY COUNCIL 4 YEAR V 3 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| ELIZABETH GARLATTI | 0 | 0.00% |
| GLENN FLEMING | 0 | 0.00% |
| JOHN ANDERSON | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - NORTH BRUNSWICK TOWNSHIP COUNCIL 3 YEAR V 2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| COLOGERO 'CARLO' SOCIO | 0 | 0.00% |
| SHANTI NARRA | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - PISCATAWAY MAYOR |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| BRIAN C. WAHLER | 0 | 0.00% |
| DONALD R. FLOREK | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - PISCATAWAY COUNCIL-AT-LARGE 4 YEAR V3 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| KENNETH ARMWOOD | 0 | 0.00% |
| GABRIELLE CAHILL | 0 | 0.00% |
| MIKE GRIFFITH | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - PLAINSBORO TOWNSHIP COMMITTEE 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| NEIL J. LEWIS | 0 | 0.00% |
| NURAN NABI | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - SAYREVILLE BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| RICCI MELENDEZ | 0 | 0.00% |
| DAVID J. McGILL | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - SOUTH AMBOY CITY COUNCIL WARD 1; 4 YEAR V1 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DONALD APPLEGATE | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - SOUTH AMBOY CITY COUNCIL WARD 2; 4 YEAR V1 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| CHRISTINE NOBLE | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - SOUTH AMBOY CITY COUNCIL WARD 3; 4 YEAR V1 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| ZUSETTE DATO | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - SO BRUNS TOWNSHIP COUNCIL 4 YEAR V3 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| CHARLIE CARLEY | 0 | 0.00% |
| JOE CAMAROTA | 0 | 0.00% |
| JOSEPHINE 'JO' HOCHMAN | 0 | 0.00% |
| DEBRA JOHNSON | 0 | 0.00% |
| SHILPN PATEL | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - SOUTH PLAINFIELD BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| C. J. CHRISTOPHER JOHN DIANA | 0 | 0.00% |
| FRANKY SALERNO | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| DEM - SOUTH RIVER BOROUGH COUNCIL 3 YEAR 2V |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| SHAWN P. HAUSSERMANN | 0 | 0.00% |
| JAMES C. JONES | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - CHOICE FOR PRESIDENT |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| RICK SANTORUM | 0 | 0.00% |
| RON PAUL | 0 | 0.00% |
| MITT ROMNEY | 0 | 0.00% |
| NEWT GINGRICH | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - U.S. SENATOR |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| BADER G. QARMOUT | 0 | 0.00% |
| JOE 'RUDY' RULLO | 0 | 0.00% |
| JOE KYRILLOS | 0 | 0.00% |
| DAVID DOUGLAS BROWN | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - HOUSE OF REPRESENTATIVES 6TH CONGRESSIONAL DISTRIC |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| ERNESTO CULLARI | 0 | 0.00% |
| ANNA LITTLE | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - HOUSE OF REPRESENTATIVES 12TH CONGRESSIONAL DISTRI |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| ERIC A. BECK | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - GENERAL ASSEMBLY 16TH LEGISLATIVE DISTRICT UN-EXPI |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DONNA M. SIMON | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - SURROGATE |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| LYNDA WOODS CLEARY | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - FREEHOLDERS 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| ROGER W. DALEY | 0 | 0.00% |
| ABRAR 'SAM' KHAN | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - CARTERET BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| KENNETH FREEMAN | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - CRANBURY TOWNSHIP COMMITTEE 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| CYNTHIA HUGHES SMITHERS | 0 | 0.00% |
| THOMAS CONNOLLY | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - DUNELLEN BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| JAMES ASHWORTH | 0 | 0.00% |
| KENNETH BAUDENDISTEL | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - EAST BRUNSWICK MAYOR |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| EUGENE DeMARZO | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - EAST BRUNSWICK TOWNSHIP COUNCIL 4 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| SYNNOVE BAKKE | 0 | 0.00% |
| JIM JOHNSON | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - HELMETTA BOROUGH COUNCIL 3 YEAR 2v |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - HPK BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| HERBERT GROSS | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - JAMESBURG BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V 2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - METUCHEN BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V 2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| LUCILENE JAMES | 0 | 0.00% |
| WALTER ZJAWIN | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - MIDDLESEX BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| MICHAEL CLASS | 0 | 0.00% |
| MICHAEL CONAHAN | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - MILLTOWN BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V 2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - NEW BRUNSWICK CITY COUNCIL 4 YEAR V 3 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - NORTH BRUNSWICK TOWNSHIP COUNCIL 3 YEAR V 2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| AUDREY ANDREWS | 0 | 0.00% |
| MICHAEL RIZZI | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - PISCATAWAY MAYOR |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEBORAH A. IZZO | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - PISCATAWAY COUNCIL-AT-LARGE 4 YEAR V3 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| PATRICIA BADOVINAC | 0 | 0.00% |
| JAN BRAVERMAN | 0 | 0.00% |
| BRAJESH SINGH | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - PLAINSBORO TOWNSHIP COMMITTEE 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| MARJORIE DOYLE LYONS | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - SAYREVILLE BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| FRANK J. BELLA | 0 | 0.00% |
| NICHOLAS PERRETTE | 0 | 0.00% |
| LARRY DOYLE | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - SOUTH AMBOY CITY COUNCIL WARD 1; 4 YEAR V1 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - SOUTH AMBOY CITY COUNCIL WARD 2; 4 YEAR V1 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - SOUTH AMBOY CITY COUNCIL WARD 3; 4 YEAR V1 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - SO BRUNS TOWNSHIP COUNCIL 4 YEAR V3 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| JOHN G. O'SULLIVAN | 0 | 0.00% |
| MICHAEL E. KUSHWARRA | 0 | 0.00% |
| PAUL SALTIN | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - SOUTH PLAINFIELD BOROUGH COUNCIL 3 YEAR V2 |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| ROBERT A. BENGIVENGA, Jr. | 0 | 0.00% |
| RICHARD F. FRANK | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| REP - SOUTH RIVER BOROUGH COUNCIL 3 YEAR 2V |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DONNA FARREN | 0 | 0.00% |
| JOHN T. TRZECIAK | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |